LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20240819135628 | 19/08/2024 | ||
Em Tramitação | 20240719140359 | Fabio F B Carvalho | 19/07/2024 | |
Atendido | 20240308163520 | Diego Miranda da Silva | 08/03/2024 | |
Atendido | 20230606143056 | Alejandro Gomes | 06/06/2023 | |
Atendido | 20230606143056 | Alejandro Gomes | 06/06/2023 | |
Atendido | 20230402084017 | Amalia K S Ribeiro | 02/04/2023 | |
Atendido | 20230307155423 | MARIA GABRIELLA PAULINO DA SILVA | 07/03/2023 | |
Em Tramitação | 20221027110421 | Amalia K S Ribeiro | 27/10/2022 | |
Atendido | 20220823085550 | 23/08/2022 | ||
Atendido | 20220517103525 | José Dewilson Rodrigues | 17/05/2022 | |
Atendido | 20220511134438 | Crislaine Tais Pereira | 11/05/2022 | |
Atendido | 20211222133338 | 22/12/2021 | ||
Atendido | 20211219131320 | 19/12/2021 | ||
Atendido | 20211130103056 | CILÂNEA DOS SANTOS COSTA | 30/11/2021 | |
Atendido | 20210913211917 | Douglas Barreto da Silva | 13/09/2021 | |
Atendido | 20210613003606 | ROQUE NETO MARTINS | 13/06/2021 | |
Atendido | 20210323173640 | Gabriela de Jesus Silva | 23/03/2021 | |
Atendido | 20201123170320 | Maria Eduarda dos S. Silva | 23/11/2020 | |
Atendido | 20201101001135 | Diego Miranda da Silva | 01/11/2020 | |
Atendido | 20200813160403 | 13/08/2020 | ||
Atendido | 20200804154317 | Diego Miranda da Silva | 04/08/2020 | |
Atendido | 20200528150317 | 28/05/2020 | ||
Atendido | 20190530150036 | José Euller de Almeida Cordeiro | 30/05/2019 | |
Atendido | 20190502104549 | 02/05/2019 | ||
Atendido | 29112018Z6hv11Hrok3r | ANTONIO SILVA | 29/11/2018 | |
Atendido | 11092018HxhWjfR9lwk8 | Aluízio Guedes de Vasconcelos Neto | 11/09/2018 |
Copyright © 2024 Prefeitura Municipal de Casserengue. Todos os direitos reservados. SUBIR